Khoom Taw qhia
Nthuav cov ntaub ntawv
| Khoom Qauv: | ER5 | Kuj: | Tau |
| Xov loj loj: | M18 x 1.5 | Tshooj naj npawb: | 1069 |
| Xov ntev: | 10.9 | Khoom siv: | Tus menyuam yaus |
| Hexagonal deg loj: | 20.8 | Daim Ntawv Pov Thawj: | Iaf16949 |
| Calorific tus nqi: | 5 | Chaw tsim tshuaj paus yuav tsum: | 1 xyoo |
| Sib txawv: | 0.8 | ||
| Nta: | Nickel nruab nrab electrode 1 - av hluav taws xob sugressionfertfertence 5 kohmwith taper gasket tog 4 | ||
Cim npe nrov: Nickel Spark Plugr 5 1069}
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug






